
| 科 目 | 讲 师 | 课 时 | 学 费 | 开课时间 |
| F1 Accountant in Business | Ms. ZhangXia | 40 | 1,600 RMB | 2008年1月26日 |
| F2 Management Accounting | Ms. ZhangXia | 40 | 1,600 RMB | 2008年1月27日 |
| F3 Financial Accounting | Ms. Angela | 40 | 1,600 RMB | 2008年1月19日 |
| F4 Corporate and Business Law | Mr. Jimmy Mao | 40 | 1,800 RMB | 2008年3月29日 |
| F5 Performance Management | Ms. Xu | 48 | 2,200 RMB | 2008年3月2日 |
| F6 Taxation | Ms. Tang | 48 | 2,200 RMB | 2008年2月24日 |
| F7 Financial Reporting | Ms. Angela | 48 | 2,200 RMB | 2008年2月16日 |
| F8 Auditing and Assurance | Mr. Wang | 40 | 2,000 RMB | 2008年2月23日 |
| F9 Financial Management | Mr. Tian | 48 | 2,200 RMB | 2008年3月8日 |
| P1 Professional Accounting | Mr. Jimmy Mao | 21 | 1,500 RMB | 2008年3月15日 |
| P2 Corporate Reporting | Ms. Angela | 48 | 2,400 RMB | 2008年2月24日 |
| P3 Business Analysis | Mr. Jimmy Mao | 32 | 1,900 RMB | 2008年3月16日 |
| P4 Advanced Financial Management(在深圳上课) | Mr. Andrew | 48 | 2,400 RMB | 2008年3月1日 |
| P5 Advanced Performance Management | Ms. Qi | 40 | 2,200 RMB | 2008年3月15日 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
